気絶について
12月27日更新
このゲームでの気絶
気絶ダメージの回復
援護攻撃について
実際の気絶値
| 技の種類 | 気絶値 | 例外 |
|---|---|---|
| 通常投げ | 0 | |
| 空中投げ | 0 | |
| 必殺投げ | 0 | 超大外刈り(大門):23 天地返し(大門):8 |
| 超必殺技 | 0 | |
| 立ち弱攻撃 | 12 | D!:11 チャン(立弱P):13 |
| 屈弱P | 10 | アンディ、キム、舞:9 D!、ラッキー:8 |
| 屈弱K | 7 | D!、ラッキー、チャン:8 |
| 立ち強攻撃 | 23 | 近立強K(テリー、D!)、遠立強K(キング):16 立強P(キング):22 立強P(チャン):24 |
| 屈強P | 20 | 紅丸:18 |
| 屈強K | 12 | ジョー、キング:11 |
| 垂直J弱攻撃 | 12 | アンディ、紅丸、キム(弱P)、舞、キング(弱K):9 アテナ(弱P)、チン、ラッキー、キム(弱K)、ユリ:10 ジョー、ケンスウ、D!、ロバート:11 チャン(弱P):13 |
| 斜めJ弱攻撃 | 10 | D!、ラッキー:8 アンディ、紅丸、キム、舞、キング(弱K):9 |
| 垂直J強攻撃 | 23 | チン(強P):16 チャン(強P):24 |
| 斜めJ強攻撃 | 18 | 紅丸(強K):12 ハイデルン(強K):19 |
| スルーアタック | 15 | チャン:16 |
| ふっとばし攻撃 | 26 | チン、チョイ:25 タクマ:27 D!、ブライアン:28 大門:29 チャン:31 |
狙いやすい気絶連続技
| テリー | 近立強P(2段)→バーンナックル |
|---|---|
| アンディ | J強攻撃→屈強P→飛翔拳 |
| ジョー | J強攻撃→近立強P→ハリケーンアッパー |
| アテナ | 特になし |
| ケンスウ | J強K→近立強K→強龍連牙 |
| チン | |
| 京 | J下強P→前大K(2段) |
| 紅丸 | 特になし |
| 大門 | |
| D! | J強P→屈強P→ブラストアッパー |
| ラッキー | デスバウンド→近立強P→強サイクロンブレイク |
| ブライアン | めくりJ弱K→(着地C)Sボディプレス→立強P(2段)→Bトルネード |
| キム | |
| チャン | 特になし |
| チョイ | めくりJ強P(2段)→屈強P→竜巻疾風斬 |
| ハイデルン | J強攻撃→立強P(1段)→強クロスカッター |
| ラルフ | J強攻撃→立強P(2段)→(連打C)ガトリングアタック |
| クラーク | J強攻撃→立強P(2段)→(連打C)ガトリングアタック |
| ユリ | めくりJ強K→立強P→虎煌拳 |
| 舞 | J強攻撃→屈強P→強必殺忍蜂 |
| キング | J強攻撃→立強K→ベノムストライク |
| リョウ | J強攻撃→近立強P→強虎煌拳 |
| ロバート | 屈強P→強飛燕疾風脚 |
| タクマ | 強飛燕疾風脚→強虎煌拳 |