技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ダメージ | 備考 |
弱 | 12 | 2 | 29 | 40 | - |
ダッシュ弱 | 8 | 1 | 33 | 40 | - |
強 | 16 | 10 | 24 | 100 | - |
ダッシュ強 | 10 | 10 | 35 | 100 | - |
弱ショット | 14 | - | 32 | 100 | +-45°で撃ち分け可能 |
バリアブレイク | 17 | 6 | 45 | 180 | ゲージ50%消費 |
弱*4(2発目) | 16 | 3 | 28 | 20 | - |
弱*4(3発目) | 14 | 2 | 29 | 30 | - |
弱*4(4発目) | 22 | 2 | 40 | 30 | - |
弱強(2発目) | 14 | 5 | 42 | 60 | - |
弱強弱(3発目) | 25 | 2 | 40 | 46 | - |
弱弱強(3発目) | 22 | 12 | 37 | 70 | - |
PSYインパルス(弱) | 12 | 10 | 12 | 120 | ゲージ25%消費 |
PSYインパルス(強) | 20 | 5 | 31 | 120 | ゲージ25%消費 |
投げ | 12 | 1 | 19 | 180 | - |
技名 | コマンド | ゲージ消費 | 方向指定 | 発生 | 持続 | 硬直 | 誘導 | ダメージ |
エアクレセント | 強or66強 | 30% | 2方向 | 26/28 | - | 38/36 | - | 180 |
エアスラッシャー | 46弱 | 40% | - | 6 | - | 67 | - | 170 |
アースゲイル | 466強 | 70% | - | 42 | - | 54 | - | 140 |
ボルテックスストリーム | 66弱 | 50% | +-40° | 42 | 76 | 23 | - | 300 |
ミラージュステップ | 426弱 | 50% | +-35° | 24 | 18 | 6 | - | - |
トライクレセント | 426強 | 50% | - | 46/12 | - | 28/24 | - | 160 |
シルフィードダンス | 466弱 | 45% | - | 64 | 600 | - | - | - |
エアクレセント