キャラ紹介 〜刹那〜
 

通常技
 
技名 発生 持続 硬直 ダメージ 備考
15 1 30 30 -
ダッシュ弱 11 1 33 30 -
18 5 35 110 -
ダッシュ強 13 5 37 110 -
弱ショット 20 - 23 100 +-45°で撃ち分け可能
バリアブレイク 16 4 47 180 ゲージ50%消費
弱*3(2発目) 15 2 31 40 -
弱*3(3発目) 17 2 40 70 -
弱強(2発目) 16 9 34 80 -
弱弱強(3発目) 22 9 52 80 -
PSYインパルス(弱) 14 10 12 120 ゲージ25%消費
PSYインパルス(強) 22 5 31 120 ゲージ25%消費
投げ 12 1 19 180 -
  
 
 
必殺技
 
技名 コマンド ゲージ消費 方向指定 発生 持続 硬直 誘導 ダメージ
ダークサイドソウル 強or66強 30% +-33° 29 - 27 - 40*(1-4)
ダークウェッジ 46弱 40% - 32 - 52 - 210
ミラーズコフィン 46強 50% - 38 24 50 - 300
ネガティブドレイン 66弱 45% - 21 1 30 - MAX240
ダガーズシャドウ 426弱 40% +-23° 30 - 43 - 180
ブラックサン 426強 70% +-90°/5方向 34 - 50 - 300-360
シェイディークラウド 466弱 40% - 24 900 49 0
ザ・ダークネス 466強 100% - 57 600 31 - -
 
 
 
ダークサイドソウル ダークウェッジ ミラーズコフィン ネガティブドレイン ダガーズシャドウ ブラックサン シェイディークラウド ザ・ダークネス

戻る