技名 | 発生 | 持続 | 硬直 | ダメージ | 備考 |
弱 | 12 | 2 | 30 | 40 | - |
ダッシュ弱 | 10 | 2 | 34 | 40 | - |
強 | 16 | 4 | 26 | 110 | - |
ダッシュ強 | 12 | 4 | 38 | 110 | - |
弱ショット | 26 | - | 20 | 100 | +-45°で撃ち分け可能 |
バリアブレイク | 17 | 4 | 47 | 180 | ゲージ50%消費 |
弱*4(2発目) | 14 | 2 | 29 | 20 | - |
弱*4(3発目) | 14 | 2 | 29 | 40 | - |
弱*4(4発目) | 12 | 4 | 37 | 50 | - |
弱強(2発目) | 18 | 6 | 38 | 70 | - |
弱強弱(3発目) | 16 | 2 | - | 35 | - |
弱弱強(3発目) | 13 | 2 | 48 | 80 | - |
PSYインパルス(弱) | 12 | 10 | 12 | 120 | ゲージ25%消費 |
PSYインパルス(強) | 20 | 5 | 31 | 120 | ゲージ25%消費 |
投げ | 12 | 1 | 15 | 180 | - |
技名 | コマンド | ゲージ消費 | 方向指定 | 発生 | 持続 | 硬直 | 誘導 | ダメージ |
鬼火魂 | 強or66強 | 30% | +-45° | 32 | - | 26 | - | 180 |
連炎符 | 46弱 | 30% | +-40° | 21 | 600 | 14 | - | 190 |
護法脚 | 66弱 | 30% | - | 21 | - | 69 | - | 260 |
金剛輪 | 46強 | 40% | - | 16 | 7 | 46 | - | 260 |
轟雷珠 | 426弱 | 40% | +-45° | 33 | - | 52 | - | 220 |
符護術 | 426弱+強 | 70% | - | 51+5 | - | 12 | 有 | 120 |
呪縛殺 | 466強 | 60% | - | 37 | - | 結界まで+14 | - | 50/350/250 |
コマンド完成で玄信は無敵になり、相手の方向に符をとばす。攻撃発生が遅く符を撃ち始めてからは玄真にくらい判定は残っているので、放射系の超能力技などはそのままくらいます。呪縛殺
追加コマンド1:816438、弱・強、ガード・弱、ガード・弱・強
追加コマンド2:294672、ガード・弱、弱・強、ガード・弱・強