キャラ紹介 〜エミリオ〜


通常技
 
技名 発生 持続 硬直 ダメージ 備考
14 2 29 40 -
ダッシュ弱 12 2 32 40 -
15 11 20 110 -
ダッシュ強 11 15 28 110 -
弱ショット 18 - 26 100 +-45°で撃ち分け可能
バリアブレイク 25 5 42 180 ゲージ50%消費
弱*3(2発目) 12 2 29 30 -
弱*3(3発目) 16 1 30 30 -
弱*4(4発目) 11 3 37 60 -
弱強(2発目) 12 4 45 60 -
弱強弱(3発目) 23 8 38 56 -
弱弱強(3発目) 21 2 49 60 -
PSYインパルス(弱) 12 10 12 120 ゲージ25%消費
PSYインパルス(強) 20 5 31 120 ゲージ25%消費
投げ 12 1 19 180 -
  
 
 
必殺技
 
技名 コマンド ゲージ消費 方向指定 発生 持続 硬直 誘導 ダメージ
シャイニングアロー 強or66強 30% +-26° 27 - 42 - 180
プリズムシール 426強 40% - 20 - 67 - 290
シーカーレイ 426弱 30% - 30(38) - 30 - 180
プリズムリフレクター 46弱 20% - 17 1500 6 - -
リフレクターダッシュ 66弱 40% - 29 900 18 - -
トリニティレイ 466弱 90% - 39/44/49 - 52 - 180
エンゼルハイロウ 46強 50% 8方向 32 - 42 - 0
アークエンゼル 466強 80% - 65 80 59 - 30*(1-13)
 
 
 
シャイニングアロー プリズムシール シーカーレイ プリズムリフレクター リフレクターダッシュ トリニティレイ エンゼルハイロウ アークエンゼル

戻る