キャラ紹介 〜カルロ〜
 

通常技
 
技名 発生 持続 硬直 ダメージ 備考
14 2 29 40 -
ダッシュ弱 10 2 32 40 -
18 10 31 120 -
ダッシュ強 13 10 35 120 -
弱ショット 16 - 30 100 +-45°で撃ち分け可能
バリアブレイク 17 14 37 180 ゲージ50%消費
弱*3(2発目) 20 2 29 30 -
弱*3(3発目) 22 2 40 60 -
弱強(2発目) 20 4 42 70 -
弱弱強(3発目) 15 2 - 35 -
弱弱強(4発目) 17 2 40 35 -
PSYインパルス(弱) 14 10 15 120 ゲージ25%消費
PSYインパルス(強) 22 5 31 120 ゲージ25%消費
投げ 12 1 19 180 -
  
 
 
必殺技
 
技名 コマンド ゲージ消費 方向指定 発生 持続 硬直 誘導 ダメージ
ハイドロスパイラル 強or66強 30% +-31° 22 - 46 - 180
サーペントプレス 466強 80% - 38 30 41 - 380
ハイドロトラップ 46弱 45% - 8 34 40 - 350
ハイドロブレード 46強 40% - 31 14 23 - 140
アクアジャベリン 426弱 40% +-28° 32 - 102 - 220
アクアギムレット 426強 50% +-35° 27/31/37 - 35/31/31 - 240/240+120/240+120+120
バブルマイン 466弱 50% - 30 300 30 240/120
 
 
 
ハイドロスパイラル サーペントプレス ハイドロトラップ ハイドロブレード アクアジャベリン アクアギムレット バブルマイン

戻る