6回目の集計です〜。一番左が最新の数字です。 はてさて、どのような結果になったのやら。
1.何故来た | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWNS関係 | 8% | 11% | 17% | 30% | 44% | 57% | |
ゆるして お父さん | 8% | 11% | 10% | 17% | 24% | 26% | |
ゲーム関係 | 4% | 3% | 4% | 7% | 12% | 0% | |
Windows関係 | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
WIN関係が伸びてきてます。 |
|||||||
2.何処から来た | |||||||
他のページのリンク | 9% | 9% | 9% | 12% | 16% | 10% | |
goo | 6% | 9% | 13% | 22% | 36% | 36% | |
運命の星 | 6% | 7% | 7% | 15% | 24% | 31% | |
うんずサーチ | 0% | 1% | 2% | 5% | 4% | 5% | |
…遂にリンクがトップに。ありがたや〜。 ただ、gooちう選択肢はもはやイマイチかも。 |
|||||||
3.満足度 | |||||||
結構満足 | 6% | 6% | 7% | 10% | 16% | 5% | |
ちょっと不満 | 5% | 8% | 12% | 22% | 36% | 47% | |
あと5分 | 5% | 7% | 9% | 15% | 24% | 26% | |
2倍の満足 | 3% | 2% | 2% | 5% | 0% | 0% | |
0倍の満足 | 2% | 3% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
…ついに『結構満足』が!! |
|||||||
4.貴方にとってTOWNSは? | |||||||
知らない | 9% | 12% | 15% | 27% | 44% | 42% | |
すでに終わった | 4% | 6% | 6% | 10% | 12% | 10% | |
人生の伴侶 | 4% | 4% | 6% | 10% | 12% | 15% | |
旅のお供 | 3% | 4% | 4% | 7% | 12% | 15% | |
…今にTOWNSがッ…。ばたり。 |
|||||||
5.貴方の言葉 | |||||||
ノーコメント | 7% | 12% | 17% | 27% | 44% | 52% | |
ほきょあ | 5% | 4% | 4% | 7% | 8% | 10% | |
ちょいな | 4% | 5% | 6% | 12% | 16% | 21% | |
だおっ | 2% | 3% | 2% | 5% | 8% | 0% | |
ちょいっ | 2% | 3% | 2% | 2% | 4% | 0% | |
…相変わらず質問が適当ですなぁ(汗)。 |
|||||||
6.TOWNSで欲しいもの | |||||||
冥土の土産 | 7% | 9% | 10% | 15% | 20% | 21% | |
OPMカード | 6% | 10% | 13% | 25% | 40% | 42% | |
ゲーム | 3% | 4% | 2% | 5% | 4% | 5% | |
OS | 2% | 3% | 2% | 2% | 4% | 5% | |
音楽ツール | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
ユーティリティ | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
CGツール | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
…こっそりゲームが人気を上げています。 |
|||||||
7.貴方の所有しているTOWNSの最速のCPUは? | |||||||
持っていない | 13% | 16% | 17% | 30% | 44% | 47% | |
ペンティアム(互換チップ) 200MHz以上 |
2% | 3% | 2% | 2% | 4% | 5% | |
i486 | 2% | 3% | 3% | 7% | 8% | 10% | |
Z80A相当 | 1% | 2% | 2% | 5% | 8% | 5% | |
80386 | 1% | 1% | 2% | 5% | 8% | 5% | |
ペンティアム(互換チップ) 200MHz未満 |
1% | 1% | 2% | 5% | 8% | 10% | |
…載せ替えラクチンなV・TOWNSの普及の御蔭でしょうか? |
|||||||
8.貴方の所有しているWindowsマシンの最速のCPUは? | |||||||
持っていない | 8% | 12% | 15% | 27% | 44% | 47% | ペンティアム(互換チップ) 200MHz以上 |
8% | 7% | 6% | 10% | 16% | 15% |
ペンティアムII系 | 3% | 5% | 7% | 12% | 12% | 10% | |
ペンティアム(互換チップ) 200MHz未満 |
0% | 1% | 2% | 2% | 4% | 5% | |
i486 | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
…質問が時代に取り残されますな(笑)。 |
|||||||
9.TOWNSはあとどれだけ保つ? | |||||||
ヤロウ、ダブー中のダブーに 触れやがった |
9% | 10% | 13% | 17% | 24% | 21% | |
あと10000年 | 7% | 10% | 14% | 27% | 40% | 47% | |
あと10年 | 3% | 3% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
あと1秒 | 1% | 3% | 2% | 5% | 8% | 5% | |
あと100年 | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
あと1000年 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
あと1年 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
あと1月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
あと1日 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
あと1時間 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
あと1分 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
…聞いてはいけなかったんですね…。 |
|||||||
10.週刊少年チャンピオンは好きですか? | |||||||
いいえ | 9% | 12% | 18% | 27% | 36% | 42% | |
はい | 5% | 7% | 4% | 7% | 12% | 10% | |
知らない | 5% | 6% | 6% | 12% | 20% | 21% | |
俺の腕を切ってくれ! | 2% | 2% | 3% | 7% | 12% | 10% | |
…うーむ…。 |
|||||||
11.ファイッ | |||||||
ボーリョクはいけないなぁ 君たち |
8% | 12% | 15% | 25% | 36% | 47% | |
ハラショー!! | 7% | 8% | 9% | 17% | 24% | 21% | |
クリーンな喧嘩にしよーや | 3% | 3% | 4% | 7% | 12% | 15% | |
Z丸駄武 夜露死苦 | 2% | 2% | 2% | 5% | 8% | 0% | |
サンキュー、ジョン! | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
…正しい答えを選ぶ方はなかなか増えない様で…。 |
|||||||
12.ページの方針(なンだってやるぜ!クマさんでもウサギさんでもヨォ) | |||||||
もっと楽しく | 9% | 10% | 9% | 12% | 16% | 15% | |
ものすげえ 痛くねえ | 7% | 9% | 12% | 22% | 32% | 26% | |
もっと真面目に | 6% | 8% | 10% | 20% | 32% | 42% | |
…もっと楽しく派がさらに増えました。 |
|||||||
13.BEFiSをどう思いますか? | |||||||
何それ?食べ物? | 9% | 12% | 18% | 30% | 44% | 52% | |
まあ 頑張っているかも | 7% | 7% | 7% | 10% | 12% | 5% | |
君達が今立っている地点は 2000年前に通過した |
4% | 5% | 6% | 12% | 20% | 21% | |
フェアじゃない | 2% | 3% | 1% | 2% | 4% | 5% | |
…御約束ですが、食べ物と勘違いの方はここ見て下さい。 |
妙ちくりんな質問項目が多く、存続が危ぶまれた アンケートですが皆様の御蔭でここまでやれました。 今回で一旦終了とさせていただきます。大変有難うございました。 新しく生まれ変わる(予定の)アンケートに御期待下さい。
戻る