マスターOA表

 マスターの行動に対して、必要な時間を表にしてみました。対戦においては、常にこのOAを気にする必要があるので、ある程度は覚えておいた方がよいでしょう。ここでは、素早さの値に対して各行動の時間を表してみました。
 

素早さ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
開幕 85 79 75 70 66 62 58 54 51 48 45 42 40 37 35 33 31 29 27 25 24
待機 56 53 50 47 44 41 39 36 34 32 30 28 26 25 23 22 21 19 18 17 16
移動後 85 79 75 70 66 62 58 54 51 48 45 42 40 37 35 33 31 29 27 25 24
攻撃 85 79 75 70 66 62 58 54 51 48 45 42 40 37 35 33 31 29 27 25 24
移動後 113 106 99 93 88 82 77 72 68 64 60 56 53 50 47 44 41 39 36 34 32
召還 85 79 75 70 66 62 58 54 51 48 45 42 40 37 35 33 31 29 27 25 24
移動後 113 106 99 93 88 82 77 72 68 64 60 56 53 50 47 44 41 39 36 34 32
ヴァニッシュ 95 88 84 78 74 69 65 60 57 54 50 47 45 42 39 37 35 33 30 28 27
移動後 123 114 108 101 96 89 84 78 74 70 65 61 58 55 51 48 45 43 39 37 35
アップ、ダウンタイド 113 106 99 93 88 82 77 72 68 64 60 56 53 50 47 44 41 39 36 34 32
移動後 141 132 124 117 110 103 96 91 85 80 75 70 66 62 58 55 51 48 45 42 40
コンジュレート 122 115 108 101 95 89 84 78 74 69 65 61 57 54 51 47 44 42 39 37 35
移動後 150 141 133 124 117 110 103 97 91 85 80 75 71 66 62 58 55 52 48 45 43
ブレス、メディック 85 79 75 70 66 62 58 54 51 48 45 42 40 37 35 33 31 29 27 25 24
移動後 113 106 99 93 88 82 77 72 68 64 60 56 53 50 47 44 41 39 36 34 32

その場待機の時を基本値とすると、

となります。また、レンジャーとサベージの攻撃には、それぞれ基本値の1/61/3が追加されます。



戻る