ダメージ補正一覧
基本的には、1回のふっとびのたびに、30%の補正がかかります。
小数点以下は繰り上げとなります。
壁ダメージ
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| バリアガード後 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 大攻撃後 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| コンボクイック後 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| コンボショート後 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| コンボミドル後 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| コンボロング後 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| 必殺技後 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 投げ後 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
バーン
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| (小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 大 | 120 | 84 | 59 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 |
| (小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 180 | 126 | 89 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| フレイムシュート | 230 | 161 | 113 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 |
| エクスプローダー | 130 | 91 | 64 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 |
| バーニングトレイル | 280 | 196 | 138 | 97 | 68 | 48 | 34 | 24 |
| トライアングルヒート | 200 | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 |
| ゴッドフェニックス | 320 | 224 | 157 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 |
ウォン
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| (小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 大 | 130 | 91 | 64 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 |
| (小)大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| (小小)大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| (小小小)大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 190 | 133 | 94 | 66 | 47 | 33 | 24 | 17 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| 戒めの洗礼爆発 | 180 | 126 | 89 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 |
| 戒めの洗礼追い打ち | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ウェンディー
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小)小 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| (小)大 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| (小小)大1段目 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小)大2段目 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| (小小小)大 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 160 | 112 | 79 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| エアクレセント | 220 | 154 | 108 | 76 | 54 | 38 | 27 | 19 |
| ボルテックスストリーム | 260 | 182 | 128 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 |
| アースゲイル | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 |
ソニア
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| (小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 大 | 120 | 84 | 59 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 |
| (小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 180 | 126 | 89 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| エレクトリッガー | 230 | 161 | 113 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 |
| ギガンティックドリル | 250 | 175 | 123 | 87 | 61 | 43 | 31 | 22 |
| テラディスチャージ | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 |
| エクスキュージョン | 300 | 210 | 147 | 103 | 73 | 52 | 37 | 26 |
ブラド
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| (小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 大1段目 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 大2段目 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| (小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 180 | 126 | 89 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| メガプレッシャー | 240 | 168 | 118 | 83 | 59 | 42 | 30 | 21 |
| メテオハンマー | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| グラビティー∞ | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 |
| アステロイドベルト | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| サテライトフォール | 220 | 154 | 108 | 76 | 54 | 38 | 27 | 19 |
ゲイツ
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| (小)小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| (小小)小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| (小小小)小 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 大 | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 |
| (小)大 | 120 | 84 | 59 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 |
| (小小)大 | 120 | 84 | 59 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 |
| (小小小)大 | 120 | 84 | 59 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 |
| ノーマルショット | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 投げ | 200 | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| スタンコレダー | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 |
| ブーストアーム | 220 | 154 | 108 | 76 | 54 | 37 | 27 | 19 |
| パイルバンカー | 330 | 231 | 162 | 114 | 80 | 56 | 40 | 28 |
| オールレンジミサイル | 160 | 112 | 79 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 |
玄真
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| (小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 大 | 130 | 91 | 64 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 |
| (小)大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| (小小)大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| (小小小)大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 190 | 133 | 94 | 66 | 47 | 33 | 24 | 17 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| 鬼火魂 | 220 | 154 | 108 | 76 | 54 | 38 | 27 | 19 |
| 降雷珠 | 240 | 168 | 118 | 83 | 59 | 42 | 30 | 21 |
| 符護術 | 150 | 105 | 74 | 52 | 37 | 26 | 19 | 14 |
| 連炎符 | 200 | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 |
| 呪縛殺小爆発 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 呪縛殺爆発 | 350 | 245 | 172 | 121 | 85 | 60 | 42 | 30 |
エミリオ
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小)小 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 大 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 |
| (小)大 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| (小小)大 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| (小小小)大 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 160 | 112 | 79 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| シャイニングアロー | 230 | 161 | 113 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 |
| シーカーレイ | 200 | 140 | 98 | 69 | 49 | 35 | 25 | 18 |
| プリズムシール | 250 | 175 | 123 | 87 | 61 | 43 | 31 | 22 |
| アークエンゼル | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
キース
| 補正回数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 小 | 50 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| (小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| (小小小)小 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 大 | 120 | 84 | 59 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 |
| (小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| (小小小)大 | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| ノーマルショット | 100 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 |
| 投げ | 180 | 126 | 89 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 |
| バリア壁 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 11 | 8 | 6 |
| 弱壁 | 70 | 49 | 35 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
| 中壁 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 7 |
| 強壁 | 90 | 63 | 45 | 32 | 23 | 17 | 12 | 9 |
| フリジットランス | 230 | 161 | 113 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 |
| フリジットスパイン | 250 | 175 | 123 | 87 | 61 | 43 | 31 | 22 |
| ブリザードトゥース | 320 | 224 | 157 | 110 | 77 | 54 | 38 | 27 |